Kanadské bodování 2024/25
publikováno 14.04.2025
hráč | číslo | zápasy | CB | góly | asist. | tm |
Průša A | 17 | 16 | 56 | 39 | 17 | 12 |
Špaldoň A | 91 | 16 | 42 | 11 | 31 | 4 |
Ryss | 26 | 13 | 26 | 12 | 14 | 4 |
Kuna | 19 | 12 | 14 | 6 | 8 | 2 |
Wittmayer | 12 | 11 | 13 | 10 | 3 | 0 |
Omrai | 27 | 5 | 12 | 9 | 3 | 0 |
Zeman | 55 | 16 | 12 | 2 | 10 | 4 |
Porcal | 7 | 5 | 11 | 5 | 6 | 8 |
Hošek | 33 | 15 | 11 | 4 | 7 | 2 |
Libjak | 3 | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 |
Kapek | 24 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5+ok |
Lukáš | 15 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 |
Svoboda | 9 | 13 | 9 | 4 | 5 | 2 |
Kováříček | 30 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Mařík | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 |
Slavík | 5 | 15 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Hudík | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Martinka | 44 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Černý C | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sedlák | 88 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Müller | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jánský | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linke | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valchář | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
golmani | číslo | zápasy | průměr | góly | tm | |
Šnobl | 2 | 11 | ᴓ 2,81 | 31 | 0 | |
Makovský | 1 | 7 | ᴓ 3,28 | 23 | 0 | |
Stržanovský | ? | 1 | ᴓ 0,00 | 0 | 0 | |
Rinágel | ? | 1 | ᴓ 0,00 | 0 | 0 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek